Guía de tallas
Nuestros zapatos utilizan la numeración europea. Si tenés dudas consultalo acá.
Women / Mujer
| Europea | Mexicana | Centímetros | Usa |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 22.5 | 5.5 |
| 36 | 3 | 23 | 6 |
| 37 | 4 | 24 | 7 |
| 38 | 4.5 | 24.5 | 7.5 |
| 39 | 5.5 | 25.5 | 8.5 |
| 40 | 6 | 26 | 9 |
| 41 | 7 | 27 | 10 |
Man / Hombre
| Europea | Mexicana | Centímetros | Usa |
|---|---|---|---|
| 40 | 5 | 25 | 7 |
| 41 | 6 | 26 | 8 |
| 42 | 7 | 27 | 9 |
| 43 | 8 | 28 | 10 |
| 44 | 8.5 | 28.5 | 10.5 |
| 45 | 9.5 | 29.5 | 11.5 |
*Si esta tabla es insuficiente para asegurarte cuál es tu talla, te recomendamos revisar la etiqueta de al menos 2 pares de tus zapatos, no importa la marca. Por lo general las tennis funcionan muy bien para esto.
SOLO
Piel upcycling
Suela de Cuero
Hecho a mano en México
Diseño costarricense
Edición Limitada
Considera que estos artículos tienen pequeñas imperfeciones en la suela. Estas variaciones no afectan su funcionalidad, pero son la razón de su precio especial.
Please note that these items may have minor imperfections in the sole. These variations do not affect their functionality, but are the reason for their special price.
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Talla | 36, 38, 40, 41 |
| Origen de envío | México |
| Color | Negro/Black |
Guía de tallas
Nuestros zapatos utilizan la numeración europea. Si tenés dudas consultalo acá.
Women / Mujer
| Europea | Mexicana | Centímetros | Usa |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 22.5 | 5.5 |
| 36 | 3 | 23 | 6 |
| 37 | 4 | 24 | 7 |
| 38 | 4.5 | 24.5 | 7.5 |
| 39 | 5.5 | 25.5 | 8.5 |
| 40 | 6 | 26 | 9 |
| 41 | 7 | 27 | 10 |
Man / Hombre
| Europea | Mexicana | Centímetros | Usa |
|---|---|---|---|
| 40 | 5 | 25 | 7 |
| 41 | 6 | 26 | 8 |
| 42 | 7 | 27 | 9 |
| 43 | 8 | 28 | 10 |
| 44 | 8.5 | 28.5 | 10.5 |
| 45 | 9.5 | 29.5 | 11.5 |
*Si esta tabla es insuficiente para asegurarte cuál es tu talla, te recomendamos revisar la etiqueta de al menos 2 pares de tus zapatos, no importa la marca. Por lo general las tennis funcionan muy bien para esto.



