Your cart is empty
Looks like you haven't made your choice yet
Nuestros zapatos utilizan la numeración europea. Si tenés dudas consultalo acá.
| Europea | Mexicana | Centímetros | Usa |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 22.5 | 5.5 |
| 36 | 3 | 23 | 6 |
| 37 | 4 | 24 | 7 |
| 38 | 4.5 | 24.5 | 7.5 |
| 39 | 5.5 | 25.5 | 8.5 |
| 40 | 6 | 26 | 9 |
| 41 | 7 | 27 | 10 |
| Europea | Mexicana | Centímetros | Usa |
|---|---|---|---|
| 40 | 5 | 25 | 7 |
| 41 | 6 | 26 | 8 |
| 42 | 7 | 27 | 9 |
| 43 | 8 | 28 | 10 |
| 44 | 8.5 | 28.5 | 10.5 |
| 45 | 9.5 | 29.5 | 11.5 |
*Si esta tabla es insuficiente para asegurarte cuál es tu talla, te recomendamos revisar la etiqueta de al menos 2 pares de tus zapatos, no importa la marca. Por lo general las tennis funcionan muy bien para esto.
Piel reutilizada
Suela de madera y cuero
Hecho a mano en México
Diseño costarricense
| Talla | 37, 38 |
|---|---|
| Color | Gris / Gray |
Nuestros zapatos utilizan la numeración europea. Si tenés dudas consultalo acá.
| Europea | Mexicana | Centímetros | Usa |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 22.5 | 5.5 |
| 36 | 3 | 23 | 6 |
| 37 | 4 | 24 | 7 |
| 38 | 4.5 | 24.5 | 7.5 |
| 39 | 5.5 | 25.5 | 8.5 |
| 40 | 6 | 26 | 9 |
| 41 | 7 | 27 | 10 |
| Europea | Mexicana | Centímetros | Usa |
|---|---|---|---|
| 40 | 5 | 25 | 7 |
| 41 | 6 | 26 | 8 |
| 42 | 7 | 27 | 9 |
| 43 | 8 | 28 | 10 |
| 44 | 8.5 | 28.5 | 10.5 |
| 45 | 9.5 | 29.5 | 11.5 |
*Si esta tabla es insuficiente para asegurarte cuál es tu talla, te recomendamos revisar la etiqueta de al menos 2 pares de tus zapatos, no importa la marca. Por lo general las tennis funcionan muy bien para esto.