Guía de tallas
Nuestros zapatos utilizan la numeración europea. Si tenés dudas consultalo acá.
Women / Mujer
| Europea | Mexicana | Centímetros | Usa |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 22.5 | 5.5 |
| 36 | 3 | 23 | 6 |
| 37 | 4 | 24 | 7 |
| 38 | 4.5 | 24.5 | 7.5 |
| 39 | 5.5 | 25.5 | 8.5 |
| 40 | 6 | 26 | 9 |
| 41 | 7 | 27 | 10 |
Man / Hombre
| Europea | Mexicana | Centímetros | Usa |
|---|---|---|---|
| 40 | 5 | 25 | 7 |
| 41 | 6 | 26 | 8 |
| 42 | 7 | 27 | 9 |
| 43 | 8 | 28 | 10 |
| 44 | 8.5 | 28.5 | 10.5 |
| 45 | 9.5 | 29.5 | 11.5 |
*Si esta tabla es insuficiente para asegurarte cuál es tu talla, te recomendamos revisar la etiqueta de al menos 2 pares de tus zapatos, no importa la marca. Por lo general las tennis funcionan muy bien para esto.


FRESH
$5,000.00 MXN
Piel upcycling
Suela de Cuero
Hecho a mano en México
Diseño costarricense
Edición Limitada
Tallas de la 36 a la 41 toma de 1 a 15 días hábiles para ser enviados. / Sizes 36 to 41 take 1 to 15 business days to be shipped.
Tallas de la 42 a la 45 toma de 5 a 8 semanas para ser enviados. / Sizes 42 to 45 take 5 to 8 weeks to be shipped.
*Due to complications with the Mexican border customs, we are not able to accept, under any circumstances, exchanges or returns. Please contact us for inquieries over size, color or any other details to make sure you are confident with your purchase. Please consult our ‘delivery and returns policy’ page for more details.
*Debido a complicaciones con las aduanas en la frontera mexicana, no podemos aceptar, bajo ninguna circunstancia, cambios ni devoluciones. Por favor, contáctanos si tienes dudas sobre la talla, el color o cualquier otro detalle para asegurarte de que estés completamente segura con tu compra. Consulta nuestra página de “Política de envíos y devoluciones” para más detalles.
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Talla | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
| Origen de envío | México |
| Color | Café, Negro |
| Style | Sandalias |
Guía de tallas
Nuestros zapatos utilizan la numeración europea. Si tenés dudas consultalo acá.
Women / Mujer
| Europea | Mexicana | Centímetros | Usa |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 22.5 | 5.5 |
| 36 | 3 | 23 | 6 |
| 37 | 4 | 24 | 7 |
| 38 | 4.5 | 24.5 | 7.5 |
| 39 | 5.5 | 25.5 | 8.5 |
| 40 | 6 | 26 | 9 |
| 41 | 7 | 27 | 10 |
Man / Hombre
| Europea | Mexicana | Centímetros | Usa |
|---|---|---|---|
| 40 | 5 | 25 | 7 |
| 41 | 6 | 26 | 8 |
| 42 | 7 | 27 | 9 |
| 43 | 8 | 28 | 10 |
| 44 | 8.5 | 28.5 | 10.5 |
| 45 | 9.5 | 29.5 | 11.5 |
*Si esta tabla es insuficiente para asegurarte cuál es tu talla, te recomendamos revisar la etiqueta de al menos 2 pares de tus zapatos, no importa la marca. Por lo general las tennis funcionan muy bien para esto.













